Eleições Municipais 2024 em Bodocó (PE): Veja os Nomes que Concorrem à Prefeitura e à Câmara
Bodocó, no sertão de Pernambuco, conta com 2 candidatos a prefeito e 38 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Esta reportagem poderá ser atualizada, pois, até o dia da votação, 6 de outubro, podem haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:04 de segunda-feira (19).
Candidatos a Prefeito em Bodocó
Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
---|---|---|---|
DR. OTÁVIO | MDB | 15 | Concorrendo |
TULIO ALVES | PRD | 25 | Concorrendo |
Candidatos a Vereador em Bodocó
Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
---|---|---|---|
ADALTO AGENTE DE SÁUDE | MDB | 15111 | Concorrendo |
ALUIZIO ANDRADE | PRD | 25222 | Concorrendo |
ANA CLAUDIA PONTES | MDB | 15123 | Concorrendo |
AURINHA | PRD | 25999 | Concorrendo |
BRANQUINHA DA VÁRZEA | PDT | 12122 | Concorrendo |
CARLOS BRITO | PDT | 12111 | Concorrendo |
CHICO BOLIM | PRD | 25888 | Concorrendo |
CICERO PEDRO | PDT | 12222 | Concorrendo |
CIDE BATISTA | PDT | 12888 | Concorrendo |
DANIEL TAVARES | PRD | 25678 | Concorrendo |
DÁRIO BRITO | MDB | 15555 | Concorrendo |
DEANA PROFESSORA | PDT | 12999 | Concorrendo |
DR. EDMILSON | PRD | 25555 | Concorrendo |
ERNANDES | PRD | 25111 | Concorrendo |
FRANK DE BETO | PDT | 12333 | Concorrendo |
HERMES HORAS | PDT | 12444 | Concorrendo |
INACIA TEIXEIRA | MDB | 15658 | Concorrendo |
JÓ DE ROBERTO | MDB | 15444 | Concorrendo |
JOÃO BEZERRA | MDB | 15115 | Concorrendo |
JOÃOZINHO DO DOCE | MDB | 15130 | Concorrendo |
JOEL BEZERRA | PRD | 25123 | Concorrendo |
KARLA | MDB | 15140 | Concorrendo |
LIREDA RAMOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
MARIA JOSÉ | PRD | 25777 | Concorrendo |
MIKAEL FELIX | PRD | 25000 | Concorrendo |
NAYUME | PRD | 25125 | Concorrendo |
NEGO DO PIPA | PDT | 12345 | Concorrendo |
NEGUINHO DO LAVA JATO | PDT | 12000 | Concorrendo |
NILSON DE ANCHIETA | MDB | 15666 | Concorrendo |
PADIM DA CERRARIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
PALOMINHA | MDB | 15015 | Concorrendo |
PATRICIA CARDOSO | PDT | 12555 | Concorrendo |
PEDRO PEDROSA | MDB | 15000 | Concorrendo |
SOCORRO DE DUNDA | PRD | 25122 | Concorrendo |
SOM DE ZÉ ALBERTO | PRD | 25666 | Concorrendo |
TICO ARRUDA | MDB | 15888 | Concorrendo |
ZÉ JACÓ | PRD | 25456 | Concorrendo |
ZÉ ORLANDO | MDB | 15333 | Concorrendo |
Observações
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. Os candidatos são classificados como inaptos nas situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
As informações são atualizadas conforme mudanças nos registros do TSE até a data da votação, marcada para 6 de outubro de 2024.
Fonte: G1