Programa Mais Médicos oferece vagas em Moreilândia, Parnamirim e Salgueiro
O governo federal lançou o programa Mais Médicos, com um total de 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades por todo o Brasil. Em Pernambuco, estão disponíveis 136 vagas distribuídas em 75 municípios, incluindo Moreilândia, Parnamirim e Salgueiro, no sertão do estado.
As inscrições podem ser feitas online até sábado (6), às 18h através do site http://maismedicos.gov.br/. Os médicos aprovados receberão uma bolsa-formação de R$ 14.058 mensais, além de auxílio moradia e alimentação pagos pelo município onde atuarão.
Os profissionais elegíveis são médicos formados em universidades brasileiras, com registro no CRM, brasileiros habilitados para atuar no exterior e médicos estrangeiros com autorização para trabalhar no Brasil, desde que possuam conhecimento em língua portuguesa e no Sistema Único de Saúde (SUS).
O edital reserva 20% das vagas para grupos étnico-raciais e 9% para pessoas com deficiência. Todos os candidatos devem estar com situação regular na esfera criminal nos últimos seis meses, além de estarem em dia com a Justiça Eleitoral (para brasileiros).
Programa Mais Médicos – Vagas em Pernambuco
- AC = Ampla Concorrência | PCD = Pessoa com Deficiência | ER = Étnico-Racial
Vagas do Mais Médicos em Pernambuco
CIDADE | AC | PCD | ER | TOTAL |
Abreu e Lima | 1 | 0 | 1 | 2 |
Afrânio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Águas Belas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Altinho | 1 | 0 | 0 | 1 |
Amaraji | 1 | 0 | 0 | 1 |
Araçoiaba | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arcoverde | 2 | 0 | 1 | 3 |
Belo Jardim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bezerros | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bom Conselho | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brejo da Madre de Deus | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buíque | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cabo de Santo Agostinho | 6 | 1 | 2 | 9 |
Caetés | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camocim de São Félix | 2 | 1 | 1 | 4 |
Capoeiras | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carnaubeira da Penha | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carpina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caruaru | 3 | 1 | 1 | 5 |
Condado | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cumaru | 1 | 0 | 0 | 1 |
Custódia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Escada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Flores | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gameleira | 1 | 0 | 0 | 1 |
Garanhuns | 1 | 0 | 1 | 2 |
Glória do Goitá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Goiana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gravatá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iati | 4 | 1 | 1 | 6 |
Igarassu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inajá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itambé | 1 | 0 | 1 | 2 |
Itapetim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itaquitinga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jurema | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lagoa do Carro | 2 | 1 | 1 | 4 |
Limoeiro | 2 | 0 | 1 | 3 |
Moreilândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moreno | 1 | 0 | 1 | 2 |
Olinda | 2 | 0 | 0 | 2 |
Palmares | 2 | 1 | 1 | 4 |
Palmeirina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Panelas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Parnamirim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Passira | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paudalho | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paulista | 3 | 1 | 1 | 5 |
Pedra | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pesqueira | 2 | 0 | 0 | 2 |
Petrolina | 2 | 0 | 1 | 3 |
Pombos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quipapá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Recife | 4 | 1 | 1 | 6 |
Salgueiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sanharó | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Cruz do Capibaribe | 2 | 0 | 0 | 2 |
Santa Filomena | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Maria da Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Caetano | 1 | 0 | 0 | 1 |
São João | 1 | 0 | 0 | 1 |
São José do Belmonte | 1 | 0 | 1 | 2 |
São José do Egito | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serra Talhada | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sirinhaém | 1 | 0 | 0 | 1 |
Surubim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tabira | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tacaimbó | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tacaratu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taquaritinga do Norte | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trindade | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tupanatinga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venturosa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vitória de Santo Antão | 1 | 0 | 0 | 1 |
Esta é uma ótima oportunidade para profissionais de saúde interessados em contribuir para a melhoria do atendimento médico em regiões importantes de todo o país. A participação de médicos locais e estrangeiros enriquece a diversidade e a qualidade dos serviços prestados à população.